Вам нравится Норвегия?

Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.


К.С. Зайков. «Норвежская рабочая партия и социал-демократическое движение Норвегии (1945—1973 гг.)»

Приложение № 3. Количество частных телефонных аппаратов в пользовании населения (в тыс.).

1945—1946 1949—1950 1954—1955 1956—1957
236,7 304,8 368,6 407,4

Приложение № 4. Потребительские расходы населения.

Образование Транспорт (отдых, сервис) Еда Одежда Мебель Медицина
1949 6 7,2 27 13,1 9,5 3,1
1950 6,1 7,2 28,3 13,2 9,6 3
1952 5,4 8,1 29,1 14,2 10,1 2,9
1954 5,7 8 29 13,4 10 3
1955 6,1 7,5 29 12,5 10 3
1956 6 7,3 29 12,1 9,4 3
1958 6,5 6,7 39,9 13,1 8,3 1,9
1967 8,3 15,8 29,6 12,3 9,6 1,9
1973 9,7 19,5 24 10,5 9,4 2,3

Приложение № 5. Количество зарегистрированных радио и ТВ слушателей

Года Радио ТВ
1937 240,3
1950 737,1
19 55 925,4
1960 1008,2 6,5
1965 1070,7 407,2
1969 1152,2 738,6
1973 894,6

Приложение № 8. Количество забастовок и участников

Года Количество Забастовок Общее количество участников, (тыс. чел)
1945 16 65145
1946 39 79019
1947 47 41294
1948 58 92278
1949 47 104759
1950 30 42310
1951 28 35699
1952 40 124054
1953 55 40531
1954 27 104507
1955 22 108087
1956 27 964440
1958 16 59798
1959 18 47616
1960 12 2417
1961 19 423082
1962 8 81121
1963 8 226394
1964 3 1310
1965 7 8927
1966 7 5207
1967 7 4720
1968 6 13514
1969 4 21636
1970 15 47204
1971 10 9105
1972 9 12402
1973 12 11382

Приложение № 7. Общие расходы государства на социальную сферу (в млн. крон).

Года Общие Здравоохранение Безработица Семья
1948 710 319 42 90
1952 1186 508 49 160
1956 1836 775 73 232
1960 2738 1151 120 318
1964 4439 1725 155 424
1966 5426 2040 159 484
1968 7553 2802 239 687
1970 11750 4038 239 1737
1972 15499 6013 288 1815

Приложение № 8. Квартир, построенных и введенных в эксплуатацию.

Года

Общее количество

Io количеству комнат

1 2 3 4 5
1951 22477 629 3841 8232 4482 2432
1952 34895 1324 7148 14588 5706 2551
1953 37172 1031 7241 16018 6755 2700
1954 37805 1317 6376 14706 7599 3470
1955 34742 1502 4603 12681 7282 3611
1956 28926 911 3685 10604 6763 3285
1957 28240 934 2953 10331 6810 3309
1960 28380 712 2535 8579 8901 3184
1962 29887 781 2212 7260 11208 3170
1963 30182 993 2522 7448 11735 2826
1965 29648 713 2012 5268 14051 2934
1967 33704 814 2623 4480 16817 3035
1969 36458 760 3658 4080 19117 3036
1971 40804 534 5604 4561 21339 3946

<<   [1] ... [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  >>