Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.
Приложение № 9. Индекс роста потребительских цен.
Года | 1950 | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 |
Индекс цен % | 12,0 | 15,2 | 16,2 | 16,3 | 17,4 |
Года | 1958 | 1959 | 1960 | 1962 | 1963 |
Индекс цен % | 18,2 | 18,6 | 18,7 | 20,2 | 20,7 |
Года | 1965 | 1967 | 1969 | 1970 | 1973 |
Индекс цен % | 22,8 | 24,6 | 26,2 | 29 | 35,5 |
Приложение № 10. Безработица.
Года | В % |
1948 | 0,8 |
1949 | 0,7 |
1950 | 0,8 |
1951 | 1,0 |
1952 | 0,9 |
1953 | 1,2 |
1954 | 1Д |
1955 | 1Д |
1956 | 1,2 |
1957 | 1,3 |
1958 | 1,6 |
1959 | 1,6 |
1960 | 1,3 |
1962 | 1,1 |
1963 | 1,3 |
Приложение № 11. Занятость населения по отраслям промышленности (старше 15 лет в %).
Отрасли Экономики. | 1946 | 1950 | 1960 |
Трудоспособное население | 56,1 | 56,0 | 52,8 |
Сельское Хозяйство | 12,1 | 10,1 | 7,1 |
Лесная Промышленность | 1,6 | 1,6 | 1,2 |
Рыбная промышленность | 3,0 | 2,8 | 2,0 |
Добывающая промышленность | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Машиностроение | 12 | 14,4 | 13,5 |
Строительство | 5,0 | 5,2 | 5,0 |
Электрохимическая промышленность | 5,0 | 5,3 | 6,1 |
Оптовая и розничная торговля | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Правительственная Служба | 1,7 | 1,6 | 2,0 |
Общественная и частная служба. | 3,6 | 3,9 | 4,9 |
Нерабочее население | 43,6 | 43,8 | 47,2 |
Приложение № 12. Количество членов Центрального объединения профсоюзов Норвегии.
Года | Количество |
Членов | |
1950 | 488442 |
1951 | 503397 |
1952 | 515593 |
1955 | 542105 |
1956 | 545416 |
1958 | 543513 |
1959 | 541408 |
1961 | 562019 |
1964 | 570953 |
1967 | 570210 |
1973 | 613803 |
Состав Национальных профсоюзных объединений ЦОПН (в процентах).
Союзы | 1950 | 1955 | 1960 | 1970 |
Рабочих Железа и Стали | 11 | 11 | 12,7 | 15,1 |
Строителей | 10,7 | 10,4 | 9,3 | 8,2 |
Коммунальных служащих | 9,4 | 9,4 | 10,1 | 13,3 |
Сельскохозяйственных рабочих | 5 | 4,4 | 4,3 | 2,6 |
Конторских Служащих | 6,9 | 6 | 6 | 7 |
Моряков | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 4,9 |
Транспортных рабочих | 4,9 | 4,5 | 4,4 | 3,3 |
Бумажной промышленности | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3 |
Железнодорожников | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 2,8 |
Государственных служащих | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 4 |
Торговли | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 5 |
Приложение № 13. Председатели ЦОПН с 1925 по 1977 года.
Премьер-министры правительства | Сроки функционирования правительств | Кабинет Правительства |
Иохан Нюгорсволл | 20/3 1935 — 25/6 1945 | Норвежская рабочая партия |
Эйнар Герхардсен | 25/6 1945 — 5/11 1945 | Общепартийное |
Эйнар Герхардсен | 5/11 1945 — 19/11 1951 | Норвежская рабочая партия |
Оскар Торп | 19/11 1951 — 22/1 1955 | Норвежская рабочая партия |
Эйнар Герхардсен | 22/1 1955 — 28/8 1963 | Норвежская рабочая партия |
Джон Люнг | 28/8 1963 — 25/9 1963 | Коалиционный: Консервативной партии, Либеральной, Партии центра, Христианской народной партии |
Эйнар Герхардсен | 25/9 1963 — 12/10 1965 | Норвежская рабочая партия |
Пер Бортен | 12/10 1965 — 17/3 1971 | Коалиционный: Партия центра, Консервативной партии, Либеральной Христианской народной партии |
Трюгве Браттели | 17/3 1971 — 18/10 1972 | Норвежская рабочая партия |
Ларе Корвальд | 18/10 1972 — 16/10 1973 | Коалиционный: Христианской народной партии, Партии Центра, Либеральной партии |
Трюгве Браттели | 16/10 1973 — 15/1 1976 | Норвежская рабочая партия |
<< [1] ... [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] >>