Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.
Приложение № 14.
|
Структуpa элиты HРП с 1945 по 1971 г. | |||||||||||||
| года | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | всего |
| 1945—1949 | 23 | 11 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 3 | 99 |
| 1950—1959 | 21 | 19 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 102 |
| 1960—1965 | 22 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 5 | 101 |
| 1966—1971 | 12 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 44 | 2 | 100 |
0 — члены правительства и парламентской фракции
1 — высшие административные работники
2 — административные работники нижнего звена
3 — журналисты
4 — ученые
5 — наемные рабочие
6 — фермеры, рыбаки
7 — промышленные рабочие
8 — чернорабочие
9 — служащие
10 — представители ЦОПН
11 — женщины
Количество членов НРП.
| Года | Количество |
| Членов | |
| 1949 | 204 055 |
| 1955 | 174 080 |
| 1960 | 165 096 |
| 1965 | 150 262 |
| 1970 | 155 254 |
| 1974 | 130 489 |
Уровень образования руководства НРП 1965—1969 г.
| Уровень | Первичное | Среднее | Гимназистское | Университетское |
| Кол-во человек | 24 | 16 | 5 | 49 |
Приложение № 15. Карьера перед политической деятельностью в НРП 1965—1969 г.
| Место работы | Количество человек |
| Служащие | 15 |
| Образование | 4 |
| Профессиональные | |
| Политики | 1 |
| Бизнес | 3 |
| Фермеры | — |
| ЦОПН | 16 |
| Журналисты | 6 |
| Политика | 10 |
Количество членов Социалистической народной партии (СНП).
| Года | Количество членов |
| 1963 | 3295 |
| 1965 | 3224 |
| 1967 | 4140 |
| 1971 | 2437 |
| 1972 | 3813 |
| 1973 | 4555 |
Приложение № 16. Количество встреч между НРП и ЦОПН в рамках работы комитета по сотрудничеству.
| Года | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
| Количество встреч | 12 | 18 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | 8 |
Приложение № 17. Занятость рабочих Норвегии и Швеции по секторам экономики в %.
| Страны | Годы | С/х, л/х, рыболовство | Промышленность, энергетика | Строительство | Торговля | Транспорт | Услуги | Прочее |
|
Норвегия |
1960 | 19,5 | 26,9 | 9,5 | 14,4 | 11,9 | 17,4 | 0,4 |
| 1970 | 11,6 | 28,5 | 8,8 | 17,8 | 10,7 | 22,4 | 0,2 | |
|
Швеция |
1960 | 13,8 | 36,0 | 9,1 | 13,5 | 7,5 | 19,8 | 0,3 |
| 1970 | 8,1 | 30,5 | 9,7 | 19,3 | 7,2 | 24,9 | 0,3 |
Приложение № 18. Премьер-министры Швеции и партийные кабинеты с 1932 по1976 года.
| Премьер-министры правительства | Сроки функционирования правительств | Кабинет Правительства |
| Пер Альбин Ханссон | 29/09 1932 — 19/06 1936 | Социал-демократическая Рабочая Партия Швеции |
| Аксель Персон-Брамсторп | 19/06 1936 — 28/09 1936 | Аграрная Партия |
| Пер Альбин Ханссон | 28/09 1936 — 13/12 1939 | Коалиционный: Социал-демократическая Рабочая Партия Швеции Аграрная Партия |
| Пер Альбин Ханссон | 13/12 1939 — 31/07 1945 | Коалиционный: Социал-демократическая Рабочая Партия Швеции Консерваторы, Либералы, Аграрии |
| Пер Альбин Ханссон(6/10 1946) Таге Эрландер | 31/07 1945 — 1/10 1951 | Социал-демократическая Рабочая Партия Швеции |
| Таге Эрландер | 1/101951 — 31/10 1957 | Коалиционный: Социал-демократическая Рабочая Партия Швеции Аграрная Партия |
| Таге Эрландер (14/10 1969) Улоф Пальме | 31/10 1957 — 8/10 1976 | Социал-демократическая Рабочая Партия Швеции |
| Турбьерн Фельдин | 8/10 1976 — 18/10 1978 | Коалиционный: Партия центра, Умеренная коалиционная партия, Народная Партия |
<< [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] >>