Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.
Приложение 2. Экспорт важнейших видов норвежских морепродуктов в 2002—2003 гг.
2003 год | 2002 год | Изменение: 2003 год к 2002 году (%) | ||||
Наименование | Объем, метр. тонн | Стоимость, тыс. норв. крон | Объем, метр. тонн | Стоимость, тыс. норв. крон | Объем, метр. тонн | Стоимость, тыс. норв. крон |
Треска вяленая | 32 228 | 1 428 995 | 33 208 | 1 604 502 | — 3,0 | — 10,9 |
Скумбрия свежемороженая весом до 600 г | 168 549 | 1 254 217 | 209 646 | 1 781 507 | — 19,6 | — 29,6 |
Сельдь норвежская зимняя, свежемороженая | 133 466 | 552 468 | 130 246 | 675 110 | 2,5 | — 18,2 |
Рыбная мука и гранулы на корм животным | 72 684 | 386 118 | 106 007 | 573 692 | — 31,4 | — 32,7 |
Скумбрия свежемороженая весом св. 600 г | 80 777 | 749 190 | 80 475 | 813 434 | 0,4 | — 7,9 |
Сайда вяленая | 27 851 | 513 873 | 30 268 | 665 050 | — 8,0 | — 22,7 |
Филе трески свежемороженое | 15 471 | 662 008 | 16 828 | 774 796 | — 8,1 | — 14,6 |
Сельдь прочая свежемороженая | 129 803 | 556 055 | 135 519 | 752 739 | — 4,2 | — 26,1 |
Треска лофотенская, | 3 458 | 422 129 | 3 382 | 414 874 | 2,2 | 1.7 |
Креветка без панциря свежемороженая (св. 2 кг) | 13 789 | 511 852 | 14 800 | 564 637 | — 6,8 | — 9,3 |
Филе сельди свежемороженое, без кожи | 33 651 | 258 295 | 24 211 | 240 580 | 39,0 | 7,4 |
Треска соленая | 20 333 | 650 989 | 24 431 | 820 119 | — 16,8 | — 20,6 |
Палтус черный свежемороженый | 8 873 | 214 909 | 12 018 | 259 194 | — 26,0 | — 17,1 |
Прочая рыба свежемороженая | 43 122 | 321 133 | 14 304 | 151442 | 201,5 | 112,0 |
Филе сельди свежемороженое, с кожей | 24 942 | 165 128 | 38 001 | 315 788 | — 34,4 | — 47,7 |
Семга | 415 353 | 10 069 008 | 360 658 | 9 540 486 | 15,2 | 5,5 |
Форель | 53 475 | 1 265 702 | 62 077 | 1362092 | — 13,9 | — 7,1 |
Источник: Ministry of fisheries. Annual Report 2004, p. 44.
Данные прилож. 2 свидетельствуют, что в наибольшей степени сокращение экспорта морепродуктов из Норвегии коснулось таких видов продукции, как треска, скумбрия и сельдь. Это объясняется, главным образом, снижением экспорта свежемороженой скумбрии на 592 млн. крон и свежемороженой сельди на 337 млн. крон. Отметим, что ведущее место в норвежской рыбной отрасли отводится искусственному разведению форели и семги. Как следствие, в 2003 году экспортные поставки семги увеличились, по сравнению с предшествующим годом на 15,2 %, а в стоимостном выражении на 5,5 %, а в целом доля морепродуктов искусственного разведения заняла 43 % от общего объема поступлений от экспорта морепродуктов.
Приложение 3. Российско-норвежская торговля в 2001—2002 годах (млн. долларов США).
Код по СМТК | 2001г. | 2002г. | Изм., % | |
Оборот | 1035,6 | 1007,8 | — 2,7 | |
Экспорт | 773,4 | 686,2 | — 11,3 | |
0 | Пищевые продукты и живые животные | 179,9 | 155,3 | — 13,7 |
03 | Рыба и морепродукты | 179,4 | 153,2 | — 14,6 |
2 | Сырье непродовольственное | 101,3 | 96,3 | — 4,9 |
24 | Лесотовары | 19,6 | 12,4 | — 36,8 |
27 | Сырье для производства удобрений | 43,8 | 44,9 | +2,6 |
28 | Руды и отходы металлов | 35,7 | 29,7 | — 16,9 |
3 | Топливо, масла и электроэнергия | 92,5 | 30,5 | — 67,0 |
33 | Нефть и нефтепродукты | 85,2 | 20,5 | — 75,9 |
5 | Химические продукты | 53,5 | 58,9 | +10,2 |
6 | Сырье первично обработанное | 322,2 | 316,6 | — 1,7 |
68 | Цветные металлы | 297,9 | 289,5 | — 2,8 |
7 | Машины, оборудование и транспорт | 18,8 | 21,5 | +14,4 |
8 | Различные готовые изделия | 5,5 | 6,6 | +20,0 |
Импорт | 262,2 | 321,6 | +22,7 | |
0 | Пищевые продукты и живые животные | 166,0 | 226,0 | +36,2 |
03 | Рыба и морепродукты | 164,4 | 224,4 | +36,5 |
4 | Масла и жиры | 7,3 | 5,1 | — 29,7 |
5 | Химические продукты | 24,8 | 14,3 | — 42,3 |
6 | Сырье первично обработанное | 21,2 | 21,2 | 0 |
7 | Машины, оборудование и транспорт | 31,9 | 45,4 | +42.3 |
8 | Различные готовые изделия | 8,8 | 8,5 | — 3,3 |
Источник: Manedsstatistikk over Utenrikshandelen №12, 2002 p. 54 (Курс норвежской кроны к доллару: январь-декабрь 2001 года — 8,99 кроны за 1 доллар, январь-декабрь 2002 года — 7,99 кроны за 1 доллар)
В российском импорте (см. приложение 3) увеличивается доля товарной группы «пищевые продукты», 99,3% из них составляют рыба и морепродукты. Кроме этого, динамично развивается норвежский экспорт в Россию машин, оборудования и транспорта, совокупная доля которых увеличилась с 12,2 % в 2001 г. до 14,1 % в 2002 г.
<< Предыдущая страница [1] ... [59] [60] [61] [62] [63][ 64 ]