Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.
Норвегия достигла большого положительного баланса в торговле с другими странами.
ЦСУ Норвегии опубликовало внешнеторговый баланс страны за 2009 год.
В первой таблице представлены 20 крупнейших ипортеров, во второй - 20 крупнейших экспортеров.
Страны-импортеры
Самым крупным норвежским импортером является Швеция. На втором месте находится Германия, а за ней - Китай.
| 20 крупнейших стран-импортеров | млн. крон |
| Швеция | 59 295 |
| Германия | 54 963 |
| Китай | 33 385 |
| Дания | 29 008 |
| США | 26 425 |
| Великобритания | 25 723 |
| Нидерланды | 16 711 |
| Франция | 15 583 |
| Италия | 13 371 |
| Финляндия | 12 526 |
| Польша | 11 743 |
| Япония | 10 657 |
| Испания | 9 575 |
| Канада | 9 500 |
| Бельгия | 8 346 |
| Южная Корея | 8 161 |
| Россия | 7 062 |
| Ирландия | 5 523 |
| Бразилия | 5 281 |
| Швейцария | 4 766 |
Страны-экспортеры
Больше всего норвежских товаров и услуг покупает Великобритания. За ней следуют Германия и Нидерланды. В норвежском экспорте в другие страны преобладают нефть и газ.
| 20 крупнейших стран-экспортеров | ||
| Великобритания | 175 893 | |
| Германия | 99 013 | |
| Нидерланды | 86 228 | |
| Франция | 61 387 | |
| Швеция | 43 110 | |
| США | 36 065 | |
| Дания | 29 895 | |
| Италия | 23 819 | |
| Бельгия | 20 120 | |
| Испания | 17 427 | |
| Канада | 16 245 | |
| Kитай | 15 210 | |
| Южная Корея | 14 575 | |
| Финляндия | 8 878 | |
| Польша | 8 644 | |
| Япония | 7 847 | |
| Ирландия | 7 309 | |
| Чехия | 7 153 | |
| Сингапур | 7 048 | |
| Португалия | 5 875 |
Самый большой дефицит взаимной торговли Норвегия имеет с Китаем, он составляет 18 миллиардов крон.
Самый большой профицит взаимной торговли достигнут Норвегией с Великобританией, он достигает целых 150 миллиардов крон.
Общий профицит взаимной торговли Норвегии превысил в 2009 году 322 миллиарда крон.
http://www.abcnyheter.no/diverse-pengeartikler/100816/norges-handelspartnere