Вы хотите почерпнуть что-то новое об этой замечательной стране?
Или Вы случайно попали сюда? В любом случае эта страница достойна Вашего внимания.
Результаты выборов показали очевидное преимущество красно-зеленой коалиции. По предварительным прогнозам они обеспечили себе 88 места в новом Стортинге, буржуазные партии получили 81 мандат.
Премьер-министр Хьелль Магне Бунневик заявил о решении уйти в отставку. Йенс Столтенберг готов возглавить правительство.
Parti | Stemmer | Andel % | 05-01 | 05-03 | Mand |
A | 844 619 | 32,8 | +8,5 | +5,8 | 62 (+19) |
SV | 225 236 | 8,8 | -3,8 | -4,3 | 15 (-8) |
RV | 30 900 | 1,2 | +0,0 | -0,3 | 0 (-) |
SP | 167 680 | 6,5 | +1,0 | -1,5 | 11 (+1) |
KRF | 175 906 | 6,8 | -5,6 | -0,1 | 11 (-11) |
V | 152 206 | 5,9 | +2,0 | +2,2 | 10 (+8) |
H | 364 500 | 14,1 | -7,1 | -3,8 | 23 (-15) |
FRP | 570 110 | 22,1 | +7,4 | +4,1 | 37 (+11) |
Andre | 49 442 | 1,9 | -2,3 | -2,1 | 0 (-1) |
Sum | 2 580 599 |
http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/politikk/valg2005/article455196.ece